AYHL Standing Team
Name GP W SOW L T SOL PT GF GA DF SOG PP SH EN PS SO PIM PIM*
Taipei 10 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 6 5 0 0 0 34 34
Harbin 10 7 0 3 0 0 21 0 0 0 0 5 2 0 0 0 42 42
Shanghai 10 7 0 3 0 0 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 26 26
Beijing 10 3 0 7 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 32 32
Wuhan 10 1 1 8 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 1 0 8 8
Hong Kong 10 1 0 9 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 26 24

AYHL Standing Player
Listed Name Team Pos GP G A PT PP SH EN PS PM SOG SOA GW
郝羿翔 Taipei Skater 10 32 6 38 2 2 0 0 4 0 0 0
吳逸鋐 Taipei Skater 10 15 10 25 3 3 0 0 4 0 0 0
陳慕凡 Harbin Skater 10 16 4 20 2 0 0 0 4 0 0 0
楊承寧 Taipei Skater 10 14 3 17 1 0 0 0 2 0 0 0
劉瑞伯 Harbin Skater 10 7 7 14 1 0 0 0 10 0 0 0
王振博 Beijing Skater 4 7 5 12 1 0 0 0 0 0 0 2
王翊安 Taipei Skater 10 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0
呂炎達 Harbin Skater 10 8 3 11 2 1 0 0 0 0 0 1
邱宥維 Taipei Skater 10 7 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0
封曉鍇 Beijing Skater 7 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0
王亦涵 Shanghai Skater 4 7 1 8 1 0 0 0 0 0 0 1
Jake Cumming Wuhan Skater 6 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Alyssa Ho Hong Kong Skater 6 5 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
袁炅梵 Shanghai Skater 6 5 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
熊天逸 Wuhan Skater 4 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Brian Xi Shanghai Skater 4 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1
劉潤康 Shanghai Skater 4 4 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Laetitia Liu Hong Kong Skater 10 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
官子剉 Beijing Skater 3 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
趙晨涵 Shanghai Skater 6 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
李佳運 Harbin Skater 10 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
陳昱全 Taipei Skater 10 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Damian Liao Wuhan Skater 6 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0
舒駿宇 Beijing Skater 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
吳佳豪 Harbin Skater 10 3 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0
Aleksej Razdolskij Beijing Skater 7 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0
吳仲捷 Taipei Skater 10 1 3 4 0 0 0 0 12 0 0 0
David Liu Shanghai Skater 6 3 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
劉健東 Beijing Skater 7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
孟祥瑞 Harbin Skater 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Daniel Tsang Hong Kong Skater 10 3 0 3 2 0 0 0 6 0 0 0
張煜凱 Shanghai Skater 4 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1
李智軒 Shanghai Skater 4 2 1 3 1 0 0 0 4 0 0 0
趙胥臣 Harbin Skater 6 2 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0
Jacob Yang Hong Kong Skater 10 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0
江宏鎰 Taipei Skater 10 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0
王新宇 Harbin Skater 10 2 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0
常紹峰 Beijing Skater 7 2 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0
蔡志賢 Shanghai Skater 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Chen Leo Y Wuhan Skater 10 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
蔡毅安 Taipei Skater 10 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
陳曉焜 Shanghai Skater 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lan Yang Wuhan Skater 6 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
吳卓涵 Beijing Skater 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
李一航 Beijing Skater 3 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Chang Chin-Lin Enzo Wuhan Skater 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
吳卓倫 Harbin Skater 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
張奇 Wuhan Skater 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
馮泓博 Harbin Skater 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇子洵 Shanghai Skater 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
徐浩添 Shanghai Skater 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
王浩丞 Harbin Skater 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
王贊霖 Shanghai Skater 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吳亭億 Taipei Skater 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Lo Hong Kong Skater 10 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
王海洋 Harbin Skater 10 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0
江中石 Shanghai Skater 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
祁軒宇 Harbin Skater 6 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0
李勗慎 Taipei Skater 10 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
尹天力 Beijing Skater 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲瑞晨 Beijing Skater 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李木垚 Beijing Skater 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
崔瀚文 Beijing Skater 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張渝喆 Beijing Goalie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張衛辰 Beijing Skater 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
趙一鶴 Beijing Skater 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜添 Beijing Skater 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Andrea Winola Lam Hong Kong Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jin Tianli Wuhan Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
付姜齊軒 Wuhan Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱俊豪 Shanghai Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李嘉旭 Shanghai Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡佳怡 Harbin Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫兆澤 Wuhan Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張子奐 Shanghai Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管張昱楓 Wuhan Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉淼 Harbin Goalie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樊梓琛 Shanghai Goalie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gordon Li Hong Kong Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
林彥孛 Wuhan Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
張亦弛 Wuhan Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
許昌赫 Harbin Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Ethen Lee Hong Kong Skater 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Aleka Mueller Wuhan Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dai Yu Lin Wuhan Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dong Le Ran Wuhan Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Wu Wuhan Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Yeung Hong Kong Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphael Lee Hong Kong Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobey Hsieh Wuhan Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wu Qiu Yue Wuhan Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周嘉揚 Shanghai Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法熠辰 Shanghai Goalie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳子徐 Shanghai Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳昱衡 Shanghai Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
趙瑞嘉 Shanghai Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張天昱 Shanghai Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
潘异澄 Shanghai Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
胡淞瑀 Shanghai Skater 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
李宏軒 Beijing Goalie 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柯皓然 Beijing Skater 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬天澤 Beijing Skater 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
單溶康 Beijing Skater 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄧佳禾 Beijing Skater 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栾海濤 Beijing Skater 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Enzo Leung Hong Kong Goalie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issac Weilin Chan Hong Kong Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaw Dylan Wuhan Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王梓萌 Wuhan Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘翊辰 Taipei Goalie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李瀛彰 Wuhan Goalie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林旻駿 Taipei Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾柏凱 Taipei Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Chung Hong Kong Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Curtis Chan Hong Kong Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Julian Chung Hong Kong Skater 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
top